Files
BOSS/BOSSFrontEnd/public/favicon.svg
FuzzyCoco0117 33e9188e32 chore(project): 删除项目中的所有文件
- 移除 .gitignore 配置文件
- 删除 Prettier 配置文件
- 删除 AdminApplications.vue 管理员应用页面组件
- 移除 API 服务配置文件
- 删除 App.vue 根组件
- 移除 applicationController API 接口定义
- 删除 bossApplicationDecisionController 决策控制器
- 移除 BossApplications.vue 招聘方应用页面
- 删除 BossCompany.vue 公司管理页面
- 移除 bossController API 控制器
- 删除 Bosses.vue 招聘方列表页面
- 移除 companyController 公司控制器
- 删除 Pinia 计数器存储
- 移除环境类型定义文件
- 删除 VSCode 扩展推荐配置
- 清空 HomeView.vue 首页组件
2026-01-14 19:16:16 +08:00

1009 lines
49 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 165 172" enable-background="new 0 0 165 172" xml:space="preserve">
<path fill="#38BCB5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,75.000000
C1.000000,50.000008 1.000000,25.500015 1.000000,1.000011
C28.499985,1.000000 55.999969,1.000000 83.499954,1.000000
C110.999947,1.000000 138.499939,1.000000 165.999939,1.000000
C165.999969,58.333294 165.999969,115.666588 165.999985,172.999908
C111.000053,172.999939 56.000114,172.999939 1.000086,172.999969
C1.000000,140.500000 1.000000,108.000000 1.000000,75.000000
M84.821617,34.197662
C84.821617,34.197662 84.770645,34.359459 84.503525,33.881306
C84.222099,33.653187 83.940674,33.425064 83.727814,33.266041
C83.727814,33.266041 83.656639,33.332439 83.646385,32.622627
C82.628571,31.911978 81.610764,31.201330 80.727600,30.159849
C80.727600,30.159849 80.626488,30.502327 80.460953,29.867882
C78.965569,29.234709 77.470192,28.601534 75.311989,27.919296
C74.896828,27.769793 74.481659,27.620289 73.738914,26.962584
C71.046173,24.408094 68.476295,25.618971 65.295715,27.462902
C64.854530,27.519625 64.413345,27.576347 63.551464,27.461760
C63.025318,27.684860 62.499172,27.907959 61.778694,28.268866
C61.778694,28.268866 61.547794,28.210205 60.839741,28.288313
C60.264610,28.672596 59.689484,29.056879 58.799618,29.757786
C58.388031,29.916889 57.976440,30.075993 56.888252,30.324303
C56.303024,30.941633 55.717800,31.558962 55.083736,32.085899
C55.083736,32.085899 55.170341,32.141174 54.452988,32.276794
C53.382725,34.047512 52.312466,35.818226 51.265640,37.797916
C51.265640,37.797916 51.110641,37.940014 50.705429,38.449745
C50.518982,38.841766 50.332531,39.233784 50.255856,39.790802
C50.255856,39.790802 50.123711,39.938496 49.709885,40.532440
C49.560871,41.234066 49.411858,41.935692 49.283592,43.481720
C49.229553,45.465046 49.098751,47.449760 49.134556,49.431461
C49.303837,58.801411 54.877239,67.055161 63.051403,68.146606
C68.091957,68.819656 73.412857,67.393219 79.103912,66.697327
C79.395737,66.491745 79.687553,66.286163 80.000076,65.990021
C80.000076,65.990021 80.090660,66.010620 80.644478,65.788322
C81.067276,65.374939 81.490074,64.961548 82.109169,64.094505
C82.608047,63.680099 83.106926,63.265694 84.368858,62.990517
C87.113846,64.002190 89.858841,65.013855 93.129623,66.576500
C98.471123,67.215836 103.828026,68.466423 109.150047,68.332352
C115.154076,68.181084 119.021240,64.379036 119.780632,59.567280
C120.778534,53.244217 118.927963,49.484089 113.212486,46.423248
C111.013969,45.245861 108.498795,44.515236 106.578461,43.007267
C104.952469,41.730446 103.976067,39.626396 102.712196,37.888420
C104.627251,36.873051 106.488953,35.156380 108.469788,35.005676
C111.487747,34.776070 114.588165,35.630421 117.617569,36.019840
C119.014626,28.944063 118.283005,27.712776 111.718956,27.483038
C107.944626,27.350939 104.081146,27.750601 100.366638,28.471622
C96.370071,29.247396 93.467438,31.638638 92.346291,36.457355
C90.478806,36.970291 88.611328,37.483223 86.634140,37.814178
C86.634140,37.814178 86.807411,37.691166 86.550201,37.049419
C86.286530,36.673370 86.022850,36.297318 85.667595,35.797768
C85.667595,35.797768 85.789124,35.703587 85.522537,35.110680
C85.234695,34.790249 84.946846,34.469818 84.821617,34.197662
M86.000931,134.988220
C86.000931,134.988220 85.942978,134.988541 85.558662,135.591537
C86.025520,137.404709 86.492378,139.217896 87.138847,141.124466
C87.138847,141.124466 87.111900,141.325104 87.424080,141.838043
C88.278999,141.878342 89.133926,141.918655 90.548325,141.654510
C91.367294,141.489639 92.186264,141.324768 93.682762,141.486588
C97.437469,141.701477 100.501701,142.751389 101.083557,147.181366
C101.130981,147.542419 102.340118,147.750870 103.662773,148.031311
C104.090912,148.099884 104.519051,148.168472 105.133240,148.642288
C105.772842,148.527023 106.412445,148.411758 107.639229,148.031616
C108.059891,147.951904 108.480553,147.872208 109.226120,147.896881
C109.447868,147.553207 109.669617,147.209549 109.937782,146.946198
C109.937782,146.946198 109.857056,146.991898 110.305962,146.453979
C111.488106,143.164490 112.670258,139.875000 113.918953,136.047073
C114.015938,135.698669 114.112930,135.350281 114.521454,134.396744
C114.306847,132.886627 114.092239,131.376495 113.718231,129.834305
C113.718231,129.834305 113.691429,129.673935 113.827171,128.827454
C113.912918,128.264084 113.998657,127.700706 114.785225,127.093216
C115.486847,127.110123 116.188477,127.127022 116.951088,128.026749
C117.093796,136.479263 117.093796,136.479263 129.496826,138.430115
C127.375885,138.906754 125.671982,139.289673 123.493599,139.856842
C123.170311,139.958115 122.847015,140.059387 122.199364,140.228424
C121.877274,140.414886 121.773102,140.686798 121.928528,141.675476
C121.926529,142.096817 121.924530,142.518173 121.604263,143.465607
C122.151222,144.630997 122.698189,145.796387 123.925224,147.390106
C129.356628,147.442520 134.805496,147.778488 140.213181,147.445450
C143.688278,147.231445 146.434357,145.317810 146.791672,141.317703
C147.199615,136.750778 147.587021,132.182022 147.959152,127.893059
C149.139297,126.789742 151.574707,125.559624 151.698746,124.129097
C151.850098,122.383591 150.059845,120.469734 148.709930,118.079369
C148.285339,117.553108 147.860764,117.026848 147.819229,115.697502
C147.954407,109.386459 147.900345,103.063812 148.286026,96.768120
C148.581970,91.937141 146.662064,90.124374 141.907791,90.354904
C139.976181,90.448563 137.253387,90.080292 136.165054,88.820869
C132.486038,84.563583 129.406448,84.410675 125.990173,88.752144
C125.239655,89.705917 123.552292,90.155014 122.221031,90.369911
C119.612289,90.791031 116.950523,90.883743 113.709793,91.045158
C113.308739,91.009964 112.907692,90.974762 112.202881,90.474304
C112.138718,90.300560 112.074554,90.126808 111.596451,89.570717
C111.255783,89.411102 110.915115,89.251480 109.702888,89.253876
C102.335930,89.178833 94.968971,89.103790 87.030884,89.507492
C86.702599,89.879639 86.374306,90.251793 86.317719,91.039879
C86.351227,91.383492 86.275177,91.700836 85.737228,92.438744
C85.859512,93.296745 85.981796,94.154739 86.221619,95.318962
C86.221619,95.318962 86.152657,95.639633 86.076752,96.627342
C86.054832,105.038429 85.942169,113.450821 86.063011,121.859856
C86.102333,124.596344 86.751434,127.324066 87.238968,130.687668
C87.187805,131.110580 87.136650,131.533508 86.679245,132.468552
C86.441536,133.292999 86.203827,134.117447 86.000931,134.988220
M39.940308,65.985161
C39.940308,65.985161 39.962555,65.917816 40.623547,65.764900
C41.828167,64.191383 43.032787,62.617870 44.416245,60.928036
C44.416245,60.928036 44.343063,60.727642 44.882431,60.206532
C44.867012,57.827579 44.851593,55.448624 44.810696,52.419968
C43.890484,51.270237 42.970272,50.120510 41.710979,48.466644
C40.876553,47.355629 40.042126,46.244617 39.662243,44.995914
C39.662243,44.995914 40.036552,44.703568 40.443195,44.658028
C40.707493,44.512539 40.844650,44.289005 41.333633,43.811268
C41.585865,43.398209 41.838100,42.985153 42.619793,42.199047
C42.750515,41.798065 42.881237,41.397087 43.392853,40.416050
C43.484249,39.284973 43.575649,38.153893 43.835213,36.328327
C43.275257,35.092644 42.715302,33.856960 42.004311,32.123932
C41.477005,31.709864 40.949696,31.295797 40.095856,30.371231
C39.726566,30.236488 39.357277,30.101746 38.617577,29.683304
C38.297314,29.507685 38.009602,29.550554 37.381054,29.208706
C36.936234,29.084757 36.491409,28.960810 35.294170,28.490490
C29.213160,28.496952 23.132149,28.503414 16.545832,28.609297
C16.402060,29.066954 16.258287,29.524611 15.989647,30.914543
C16.084858,42.933475 16.180069,54.952412 16.572367,67.638245
C22.666931,67.620583 28.761496,67.602913 35.626690,67.658279
C36.810764,67.199562 37.994839,66.740845 39.471100,66.375793
C39.707443,66.337685 39.841446,66.199913 39.940308,65.985161
M73.989075,138.318771
C73.937027,137.894318 73.884979,137.469849 73.978378,136.112198
C73.932175,125.730141 73.885971,115.348083 73.957191,104.192329
C74.227592,101.161568 72.538902,100.609169 69.109535,100.913925
C64.795845,100.888000 60.473095,101.007362 56.174519,100.739182
C55.027210,100.667603 53.953869,99.410378 52.846569,98.697487
C53.090889,98.115845 53.335209,97.534203 53.579529,96.952560
C62.008553,96.952560 70.437569,96.952560 79.544785,96.648216
C81.529968,93.778839 82.366325,91.097107 77.479851,89.288689
C70.817589,89.293510 64.149567,89.448090 57.497311,89.192459
C55.934124,89.132385 54.505096,87.331886 52.871353,86.959633
C50.210617,86.353371 45.556843,85.199127 45.023670,86.138184
C42.540371,90.511909 38.836693,89.166443 35.442131,89.270485
C30.782711,89.413300 26.114962,89.374969 21.452656,89.299095
C18.652895,89.253525 17.051094,90.155678 17.031712,93.271667
C17.011738,96.482864 18.716902,97.132576 21.486692,97.087936
C27.480791,96.991325 33.481960,96.979248 39.470821,97.194565
C40.749424,97.240517 41.987968,98.400749 43.244965,99.047653
C41.912304,99.647041 40.608067,100.672318 39.241497,100.763504
C35.593357,101.006943 31.901913,101.068474 28.258385,100.794289
C23.829811,100.461029 22.399963,102.319122 22.494265,106.603973
C22.706770,116.259712 22.679705,125.926048 22.444195,135.580612
C22.408819,137.030853 20.869560,139.516998 19.775213,139.664597
C16.685196,140.081329 15.836595,141.539932 15.902221,144.295715
C15.985285,147.783722 18.403740,147.654037 20.810289,147.654190
C33.302185,147.654968 45.794083,147.665771 58.285980,147.664795
C64.615105,147.664291 70.955521,147.839722 77.263771,147.471771
C78.514259,147.398819 80.560890,145.220749 80.575645,143.993423
C80.591515,142.674133 78.817955,141.114670 77.499184,140.072556
C76.573685,139.341202 75.102013,139.301025 73.989075,138.318771
M150.232147,62.253265
C152.754349,54.051079 150.745499,49.268570 143.166550,45.537361
C141.529221,44.731285 139.536865,44.371967 138.243240,43.210667
C136.575821,41.713791 135.447281,39.616638 134.086655,37.778015
C136.184097,36.790150 138.225449,35.163601 140.392914,34.973289
C143.211884,34.725765 146.131058,35.619263 148.969971,36.016491
C150.362106,28.990931 149.771774,28.048613 143.617416,27.533682
C141.143707,27.326708 138.616638,27.228022 136.156677,27.486879
C129.228424,28.215927 124.931526,31.886766 124.134483,37.455509
C123.297447,43.303719 126.054993,47.653370 132.460480,50.670795
C134.711731,51.731289 137.100800,52.630680 139.087372,54.071724
C140.258545,54.921280 141.524689,56.799110 141.349380,58.012360
C141.181549,59.173775 139.250351,60.861225 138.013977,60.932850
C134.980469,61.108582 131.887817,60.577312 128.845505,60.144184
C127.485924,59.950626 126.190048,59.309635 124.865265,58.871700
C124.370804,59.211712 123.876343,59.551727 123.381882,59.891743
C124.296799,62.400005 124.470680,65.940865 126.262711,67.226898
C132.120422,71.430634 145.399185,68.679131 150.232147,62.253265
z"/>
<path fill="#F0F4F4" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M78.866592,96.952560
C70.437569,96.952560 62.008553,96.952560 53.579529,96.952560
C53.335209,97.534203 53.090889,98.115845 52.846569,98.697487
C53.953869,99.410378 55.027210,100.667603 56.174519,100.739182
C60.473095,101.007362 64.795845,100.888000 69.819595,101.184219
C71.633026,102.625023 72.736397,103.795525 73.839767,104.966026
C73.885971,115.348083 73.932175,125.730141 73.798698,136.758804
C73.704094,137.921005 73.789169,138.436584 73.874252,138.952179
C75.102013,139.301025 76.573685,139.341202 77.499184,140.072556
C78.817955,141.114670 80.591515,142.674133 80.575645,143.993423
C80.560890,145.220749 78.514259,147.398819 77.263771,147.471771
C70.955521,147.839722 64.615105,147.664291 58.285980,147.664795
C45.794083,147.665771 33.302185,147.654968 20.810289,147.654190
C18.403740,147.654037 15.985285,147.783722 15.902221,144.295715
C15.836595,141.539932 16.685196,140.081329 19.775213,139.664597
C20.869560,139.516998 22.408819,137.030853 22.444195,135.580612
C22.679705,125.926048 22.706770,116.259712 22.494265,106.603973
C22.399963,102.319122 23.829811,100.461029 28.258385,100.794289
C31.901913,101.068474 35.593357,101.006943 39.241497,100.763504
C40.608067,100.672318 41.912304,99.647041 43.244965,99.047653
C41.987968,98.400749 40.749424,97.240517 39.470821,97.194565
C33.481960,96.979248 27.480791,96.991325 21.486692,97.087936
C18.716902,97.132576 17.011738,96.482864 17.031712,93.271667
C17.051094,90.155678 18.652895,89.253525 21.452656,89.299095
C26.114962,89.374969 30.782711,89.413300 35.442131,89.270485
C38.836693,89.166443 42.540371,90.511909 45.023670,86.138184
C45.556843,85.199127 50.210617,86.353371 52.871353,86.959633
C54.505096,87.331886 55.934124,89.132385 57.497311,89.192459
C64.149567,89.448090 70.817589,89.293510 78.100098,89.578094
C78.769096,92.229187 78.817848,94.590874 78.866592,96.952560
M65.286346,138.779205
C65.407784,138.505417 65.374207,138.250900 64.855652,137.550903
C64.562416,137.310318 64.269188,137.069717 63.625896,136.580078
C63.087845,136.637772 62.549793,136.695465 61.078808,136.862823
C51.442795,136.947144 41.806786,137.031479 32.170773,137.115799
C32.155697,137.876465 32.140617,138.637131 32.125542,139.397812
C33.587215,139.587830 35.047710,139.930725 36.510757,139.941956
C43.640038,139.996689 50.771435,140.043106 57.898914,139.915482
C60.304707,139.872437 62.701176,139.308624 65.286346,138.779205
M63.606407,117.633301
C63.081760,117.696053 62.557114,117.758812 61.098232,117.944748
C52.706150,117.960884 44.314056,117.972397 35.921997,117.996605
C33.985550,118.002190 31.711229,117.578316 32.711414,121.257820
C42.403042,121.490173 52.094112,121.761734 61.787086,121.898537
C62.838829,121.913376 63.901566,121.149010 64.886711,120.117950
C64.578171,119.365028 64.269638,118.612106 63.606407,117.633301
M63.629879,111.631454
C66.282425,108.260590 63.597801,108.298264 61.399971,108.285591
C52.756546,108.235710 44.112068,108.225464 35.469536,108.329544
C34.278111,108.343903 33.095406,109.083061 31.908663,109.486656
C31.984505,110.149948 32.060345,110.813240 32.136185,111.476532
C40.756897,111.644615 49.377609,111.812698 58.305508,112.573311
C60.164696,114.585358 61.711864,114.229675 63.629879,111.631454
M49.496170,130.816528
C54.581268,130.161438 60.052528,132.275436 65.499916,129.120667
C60.226814,126.189056 34.545887,126.696220 30.836767,130.816132
C37.560970,130.816132 43.030453,130.816132 49.496170,130.816528
M69.475403,120.502487
C69.475403,120.502487 69.513344,120.489517 69.475403,120.502487
z"/>
<path fill="#ECF3F2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M87.602013,89.028748
C94.968971,89.103790 102.335930,89.178833 110.341599,89.375282
C111.323669,89.648811 111.667030,89.800934 112.010391,89.953064
C112.074554,90.126808 112.138718,90.300560 112.305237,91.140862
C111.564713,97.591629 110.524841,103.356407 109.951698,109.167221
C109.599182,112.741356 109.959946,116.385857 109.815369,120.313416
C109.700699,122.742317 109.771103,124.856552 109.881828,127.350601
C111.178581,128.378250 112.435005,129.026093 113.691429,129.673935
C113.691429,129.673935 113.718231,129.834305 113.811081,130.286224
C114.005920,132.159393 114.107918,133.580627 114.209915,135.001877
C114.112930,135.350281 114.015938,135.698669 113.502167,136.428070
C112.063339,138.063751 110.528046,139.179825 110.142731,140.606491
C109.600487,142.614243 109.911125,144.852310 109.857056,146.991898
C109.857056,146.991898 109.937782,146.946198 109.699707,147.001053
C109.186096,147.233917 108.999290,147.479446 108.901215,147.792496
C108.480553,147.872208 108.059891,147.951904 107.000336,148.067566
C105.890030,148.148010 105.418610,148.192535 104.947189,148.237045
C104.519051,148.168472 104.090912,148.099884 103.142136,147.673676
C102.107758,144.984192 101.594025,142.652344 100.936043,139.665771
C98.282028,140.165771 95.643631,140.662827 93.005234,141.159882
C92.186264,141.324768 91.367294,141.489639 89.909988,141.728058
C88.551727,141.642761 87.831818,141.483932 87.111900,141.325104
C87.111900,141.325104 87.138847,141.124466 86.963104,140.705719
C86.505898,138.520828 86.224442,136.754684 85.942978,134.988541
C85.942978,134.988541 86.000931,134.988220 86.230804,134.735352
C86.668938,133.640472 86.877213,132.798447 87.085487,131.956421
C87.136650,131.533508 87.187805,131.110580 87.313728,130.039032
C87.391800,120.011230 87.462082,110.631218 87.341934,101.253632
C87.317902,99.377525 86.567909,97.510727 86.152649,95.639633
C86.152657,95.639633 86.221619,95.318962 86.242661,94.792725
C86.205658,93.508308 86.147614,92.750114 86.089569,91.991928
C86.275177,91.700836 86.351227,91.383492 86.540634,90.676193
C87.043037,89.884590 87.322525,89.456673 87.602013,89.028748
M98.311546,131.665604
C99.068375,129.987183 99.891739,128.331009 100.473022,126.593849
C100.527580,126.430786 99.055656,125.756943 98.292473,125.320251
C97.844391,126.930107 97.339478,128.527802 96.990395,130.158844
C96.908707,130.540543 97.354942,131.035217 98.311546,131.665604
M97.001167,101.931061
C97.983078,102.299423 98.964996,102.667778 99.946907,103.036133
C100.144524,101.466934 100.480087,99.894699 100.445580,98.330627
C100.436630,97.924713 99.270370,97.544327 98.635689,97.152214
C98.065453,98.483971 97.495216,99.815727 97.001167,101.931061
z"/>
<path fill="#ECF2F3" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M114.310715,91.112373
C116.950523,90.883743 119.612289,90.791031 122.221031,90.369911
C123.552292,90.155014 125.239655,89.705917 125.990173,88.752144
C129.406448,84.410675 132.486038,84.563583 136.165054,88.820869
C137.253387,90.080292 139.976181,90.448563 141.907791,90.354904
C146.662064,90.124374 148.581970,91.937141 148.286026,96.768120
C147.900345,103.063812 147.954407,109.386459 147.208893,116.176849
C135.884583,116.603043 125.170631,116.549881 114.314491,116.079514
C114.218445,107.478996 114.264580,99.295685 114.310715,91.112373
z"/>
<path fill="#EBF2F2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M57.564850,30.235096
C57.976440,30.075993 58.388031,29.916889 59.300312,29.539780
C60.383266,28.951250 60.965530,28.580727 61.547794,28.210205
C61.547794,28.210205 61.778694,28.268866 62.226547,28.200256
C63.106983,27.965456 63.539570,27.799263 63.972157,27.633072
C64.413345,27.576347 64.854530,27.519625 66.049660,27.447029
C69.224571,27.444366 71.645531,27.457577 74.066498,27.470787
C74.481659,27.620289 74.896828,27.769793 75.898727,28.157791
C77.865807,29.098299 79.246147,29.800314 80.626488,30.502327
C80.626488,30.502327 80.727600,30.159849 80.828995,30.573132
C81.839134,31.768423 82.747887,32.550430 83.656639,33.332439
C83.656639,33.332439 83.727814,33.266041 83.782387,33.504665
C84.148186,33.948681 84.459419,34.154068 84.770645,34.359459
C84.770645,34.359459 84.821617,34.197662 84.826843,34.497910
C85.151093,35.099964 85.470108,35.401775 85.789124,35.703587
C85.789124,35.703587 85.667595,35.797768 85.777267,36.213387
C86.193764,36.983055 86.500587,37.337109 86.807411,37.691166
C86.807411,37.691166 86.634140,37.814178 86.746658,38.328850
C87.382217,42.914062 87.905258,46.984612 88.337685,51.413460
C88.168297,52.505489 88.089523,53.239216 87.826958,54.188381
C87.538956,54.949100 87.434746,55.494377 87.158501,56.352333
C85.859581,58.727104 84.732697,60.789200 83.605804,62.851292
C83.106926,63.265694 82.608047,63.680099 81.732414,64.436157
C80.933990,65.188744 80.512329,65.599686 80.090660,66.010620
C80.090660,66.010620 80.000076,65.990021 79.720520,66.093102
C79.163269,66.433914 78.885574,66.671646 78.607887,66.909378
C73.412857,67.393219 68.091957,68.819656 63.051403,68.146606
C54.877239,67.055161 49.303837,58.801411 49.134556,49.431461
C49.098751,47.449760 49.229553,45.465046 49.512547,42.779613
C49.868904,41.364502 49.996307,40.651501 50.123711,39.938496
C50.123711,39.938496 50.255856,39.790802 50.471748,39.500320
C50.828640,38.786568 50.969639,38.363289 51.110641,37.940014
C51.110641,37.940014 51.265640,37.797916 51.501724,37.449978
C52.881985,35.448418 54.026161,33.794796 55.170341,32.141174
C55.170341,32.141174 55.083736,32.085899 55.413433,32.037247
C56.350368,31.404097 56.957611,30.819595 57.564850,30.235096
M78.829933,50.131237
C78.504120,47.347424 78.598167,44.428593 77.756332,41.810715
C76.416718,37.644905 73.221199,35.249912 68.732399,35.258926
C62.761780,35.270916 58.829708,40.664333 58.886276,48.458515
C58.940670,55.954044 62.883259,60.870838 68.888824,60.932686
C74.043877,60.985775 77.010590,57.996475 78.829933,50.131237
z"/>
<path fill="#EBF2F2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M109.841499,126.970795
C109.771103,124.856552 109.700699,122.742317 110.103195,120.235779
C111.073898,119.520851 111.571709,119.198219 112.529587,118.917648
C125.029541,118.849365 137.069443,118.739029 149.109329,118.628693
C150.059845,120.469734 151.850098,122.383591 151.698746,124.129097
C151.574707,125.559624 149.139297,126.789742 147.959152,127.893059
C147.587021,132.182022 147.199615,136.750778 146.791672,141.317703
C146.434357,145.317810 143.688278,147.231445 140.213181,147.445450
C134.805496,147.778488 129.356628,147.442520 123.575562,146.817123
C122.791435,145.142593 122.356979,144.041061 121.922531,142.939514
C121.924530,142.518173 121.926529,142.096817 122.112648,141.171570
C122.372421,140.498657 122.448074,140.329651 122.523727,140.160645
C122.847015,140.059387 123.170311,139.958115 124.188171,139.841095
C129.028961,139.055405 134.115265,142.040741 137.234421,136.731613
C133.247009,136.071854 129.347885,136.072906 125.448761,136.071609
C118.655991,136.069366 118.690651,136.065399 118.051697,129.505035
C117.972122,128.688034 117.291969,127.929527 116.890099,127.143921
C116.188477,127.127022 115.486847,127.110123 114.118416,127.014198
C112.248238,126.947052 111.044868,126.958923 109.841499,126.970795
z"/>
<path fill="#F6F7F7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M42.050056,48.970783
C42.970272,50.120510 43.890484,51.270237 44.648872,53.113335
C44.439049,56.113686 44.391056,58.420662 44.343063,60.727642
C44.343063,60.727642 44.416245,60.928036 43.946434,61.013317
C42.305267,62.705006 41.133911,64.311409 39.962555,65.917816
C39.962555,65.917816 39.940308,65.985161 39.780525,66.002930
C39.455635,66.077721 39.308357,66.164864 39.178913,66.282127
C37.994839,66.740845 36.810764,67.199562 34.870071,67.485352
C28.167395,67.198730 22.221336,67.085037 16.275278,66.971344
C16.180069,54.952412 16.084858,42.933475 16.205521,30.289181
C16.631308,29.279169 16.841223,28.894524 17.051138,28.509876
C23.132149,28.503414 29.213160,28.496952 35.927883,28.868900
C36.959209,29.435513 37.356827,29.623713 37.754440,29.811913
C38.009602,29.550554 38.297314,29.507685 39.015083,30.016794
C39.749191,30.527431 40.085793,30.704580 40.422390,30.881729
C40.949696,31.295797 41.477005,31.709864 42.053558,32.737747
C42.624222,34.575314 43.145634,35.799065 43.667046,37.022816
C43.575649,38.153893 43.484249,39.284973 43.009029,40.942986
C42.446915,41.837315 42.268623,42.204704 42.090332,42.572094
C41.838100,42.985153 41.585865,43.398209 40.932373,43.986847
C40.326302,44.306278 40.161449,44.486660 40.036552,44.703568
C40.036552,44.703568 39.662243,44.995914 39.074314,45.040764
C37.350159,45.274990 36.213932,45.464375 35.077705,45.653755
C35.031487,46.167824 34.985268,46.681892 34.939049,47.195961
C37.309383,47.787567 39.679722,48.379177 42.050056,48.970783
M34.330902,40.254204
C33.215347,38.458237 32.099796,36.662273 30.640903,34.616333
C30.108164,34.640022 29.575426,34.663715 28.200727,34.820015
C27.111118,35.748642 25.217505,36.589825 25.104948,37.624718
C24.892799,39.575310 25.706835,41.637512 26.094301,43.653320
C28.720139,43.093082 31.345976,42.532845 34.191257,41.807278
C34.370419,41.573376 34.410515,41.316307 34.330902,40.254204
M34.932262,52.753662
C33.084759,52.197906 31.211460,51.144852 29.397655,51.238922
C27.862005,51.318562 25.229935,52.596519 25.122231,53.569824
C24.830278,56.208103 25.622406,58.966347 26.269140,62.062325
C27.191181,61.910603 28.113224,61.758881 29.698715,61.410519
C30.157848,61.411716 30.616980,61.412910 31.535675,61.812016
C32.536572,62.739288 33.537472,63.666561 34.538368,64.593834
C35.021774,64.424324 35.505177,64.254807 35.988579,64.085289
C35.662472,62.566154 35.336361,61.047020 35.224705,59.219517
C35.224705,59.219517 35.584549,59.111862 35.985352,58.804825
C36.055553,58.209953 36.125759,57.615086 36.136467,56.338951
C36.164669,55.884270 36.192875,55.429588 36.378681,54.549355
C36.102982,54.071518 35.827282,53.593681 34.932262,52.753662
z"/>
<path fill="#EAF1F2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M92.787994,36.005886
C93.467438,31.638638 96.370071,29.247396 100.366638,28.471622
C104.081146,27.750601 107.944626,27.350939 111.718956,27.483038
C118.283005,27.712776 119.014626,28.944063 117.617569,36.019840
C114.588165,35.630421 111.487747,34.776070 108.469788,35.005676
C106.488953,35.156380 104.627251,36.873051 102.712196,37.888420
C103.976067,39.626396 104.952469,41.730446 106.578461,43.007267
C108.498795,44.515236 111.013969,45.245861 113.212486,46.423248
C118.927963,49.484089 120.778534,53.244217 119.780632,59.567280
C119.021240,64.379036 115.154076,68.181084 109.150047,68.332352
C103.828026,68.466423 98.471123,67.215836 92.895844,65.862946
C92.812912,63.144939 92.963768,61.140476 93.132881,58.893467
C96.761856,59.917831 99.674629,61.096989 102.690231,61.492939
C105.836838,61.906105 109.192261,61.721874 109.286209,56.819794
C108.655685,55.653965 107.890373,54.734921 107.088524,53.850822
C107.051987,53.885769 107.149498,53.858997 106.933655,53.607628
C105.511497,52.846268 104.305176,52.336269 103.078476,51.855614
C103.058105,51.884956 103.129494,51.887871 102.927574,51.649681
C102.128227,51.263042 101.530800,51.114586 100.846024,50.898800
C100.758682,50.831470 100.563332,50.933876 100.378113,50.664696
C99.798965,50.234524 99.405037,50.073536 99.033722,49.935959
C99.056343,49.959373 99.089149,49.903133 98.902206,49.628601
C96.878555,48.116085 95.041855,46.878098 93.174026,45.276215
C93.023033,43.947651 92.903183,42.982979 92.791687,41.588928
C92.796036,39.441658 92.792015,37.723774 92.787994,36.005886
z"/>
<path fill="#EAF1F1" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M150.066498,62.616688
C145.399185,68.679131 132.120422,71.430634 126.262711,67.226898
C124.470680,65.940865 124.296799,62.400005 123.381882,59.891743
C123.876343,59.551727 124.370804,59.211712 124.865265,58.871700
C126.190048,59.309635 127.485924,59.950626 128.845505,60.144184
C131.887817,60.577312 134.980469,61.108582 138.013977,60.932850
C139.250351,60.861225 141.181549,59.173775 141.349380,58.012360
C141.524689,56.799110 140.258545,54.921280 139.087372,54.071724
C137.100800,52.630680 134.711731,51.731289 132.460480,50.670795
C126.054993,47.653370 123.297447,43.303719 124.134483,37.455509
C124.931526,31.886766 129.228424,28.215927 136.156677,27.486879
C138.616638,27.228022 141.143707,27.326708 143.617416,27.533682
C149.771774,28.048613 150.362106,28.990931 148.969971,36.016491
C146.131058,35.619263 143.211884,34.725765 140.392914,34.973289
C138.225449,35.163601 136.184097,36.790150 134.086655,37.778015
C135.447281,39.616638 136.575821,41.713791 138.243240,43.210667
C139.536865,44.371967 141.529221,44.731285 143.166550,45.537361
C150.745499,49.268570 152.754349,54.051079 150.066498,62.616688
z"/>
<path fill="#3FBDB7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M100.563332,50.933876
C100.563332,50.933876 100.758682,50.831470 101.083878,51.091301
C101.982544,51.530041 102.556023,51.708958 103.129494,51.887871
C103.129494,51.887871 103.058105,51.884956 103.211319,52.180462
C104.626183,52.936977 105.887840,53.397987 107.149498,53.859001
C107.149498,53.858997 107.051987,53.885769 107.140076,54.179932
